รายการจ่ายเงิน
| วิธีจ่าย | คีย์ธนาคาร | ชื่อผู้รับเงิน | รวมจ่ายสุทธิ | เขต | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheque | KT095 | 26.03.2026 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ 10011124 | 7,029.90 | 6 |
| Cheque | KT095 | 26.03.2026 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจัตุรัส 10011123 | 62,138.69 | 6 |
| Cheque | KT095 | 26.03.2026 | น.ส.อมรรัตน์ ศรีเสนพิลา 10011122 | 9,000.00 | 6 |
| Cheque | KT095 | 26.03.2026 | บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 10011121 | 13,091.00 | 6 |
| Cheque | KT095 | 26.03.2026 | เทศบาลตำบลภูเขียว 10011120 | 37,039.46 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 25.03.2026 | บจ.ครอบครัวเดียวกัน | 212,990.65 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 25.03.2026 | หจก.ดาวแดง ก่อสร้าง | 135,719.63 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 25.03.2026 | หจก.ดาวแดง ก่อสร้าง | 30,967.85 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 25.03.2026 | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 20,508.11 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 25.03.2026 | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 30,908.05 | 6 |
2819 row(s). 2819
Rows per page
Page 1 of 282
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประมวลข้อมูล กปภ.ข.๖