รายการจ่ายเงิน
| วิธีจ่าย | คีย์ธนาคาร | ชื่อผู้รับเงิน | รวมจ่ายสุทธิ | เขต | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | สุพจน์ ซาวด์ บริการ | 159,000.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | หจก.เอ็น.เอส.วอเตอร์ ซิสเต็ม | 210,940.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | หจก.เอ็น.เอส.วอเตอร์ ซิสเต็ม | 35,069.16 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 118,910.21 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 69,202.15 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 58,638.80 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 107,927.81 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 62,050.62 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 59,689.89 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 23.07.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 59,106.39 | 6 |
4874 row(s). 4874
Rows per page
Page 1 of 488
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประมวลข้อมูล กปภ.ข.๖