รายการจ่ายเงิน
| วิธีจ่าย | คีย์ธนาคาร | ชื่อผู้รับเงิน | รวมจ่ายสุทธิ | เขต | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | หจก.วุฒิชัย การช่าง การโยธา | 28,664.58 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | หจก.วุฒิชัย การช่าง การโยธา | 54,441.40 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 89,494.71 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 40,656.45 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 35,833.94 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 36,132.13 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 23,494.36 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 49,714.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | หจก.เอ็น.เอส.วอเตอร์ ซิสเต็ม | 24,370.09 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 14.09.2026 | หจก.เอ็น.เอส.วอเตอร์ ซิสเต็ม | 27,837.38 | 6 |
5638 row(s). 5638
Rows per page
Page 1 of 564
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประมวลข้อมูล กปภ.ข.๖