รายการจ่ายเงิน
| วิธีจ่าย | คีย์ธนาคาร | ชื่อผู้รับเงิน | รวมจ่ายสุทธิ | เขต | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheque | KT095 | 03.04.2026 | นาย อนุเทพ แซ่ลี้ 10011133 | 21,347.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย | 192,072.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.ดาวแดง ก่อสร้าง | 22,378.88 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.ดาวแดง ก่อสร้าง | 21,487.29 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 37,394.16 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 21,267.11 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 21,384.00 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | บจ.เจ อาร์ ซัคเซส | 31,591.96 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | บจ.เจ อาร์ ซัคเซส | 32,414.21 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 01.04.2026 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 48,744.15 | 6 |
2900 row(s). 2900
Rows per page
Page 1 of 290
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประมวลข้อมูล กปภ.ข.๖