รายการจ่ายเงิน
| วิธีจ่าย | คีย์ธนาคาร | ชื่อผู้รับเงิน | รวมจ่ายสุทธิ | เขต | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 27,958.24 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 45,961.40 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 68,725.64 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | เอสเค วิศวกรรมงานท่อ จำกัด | 40,809.01 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 64,425.96 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 143,298.13 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 78,426.79 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 64,645.14 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 39,791.27 | 6 |
| Direct Credit | KTB | 29.01.2026 | หจก.นาทอง (2004) | 91,986.36 | 6 |
1858 row(s). 1858
Rows per page
Page 1 of 186
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประมวลข้อมูล กปภ.ข.๖